
Descripción
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| MBK | BOOSTER | 50 cc | desde 2004 |
| MBK | FLIPPER | 50 cc | de 2004 hasta 2004 |
| MBK | NITRO | 50 cc | de 2002 hasta 2012 |
| MBK | OVETTO | 50 cc | de 2007 hasta 2007 |
| MBK | STUNT | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
| YAMAHA | AEROX /R | 50 cc | de 2002 hasta 2012 |
| YAMAHA | BW'S EASY (2DW1-SA236) | 50 cc | de 2013 hasta 2013 |
| YAMAHA | BW'S NAKED (2B7B-SA231) | 50 cc | de 2005 hasta 2005 |
| YAMAHA | BW'S ORIGINAL (4VU/4VU8/5 | 50 cc | de 1999 hasta 2003 |
| YAMAHA | NS AEROX NAKED (SA424) | 50 cc | de 2013 hasta 2013 |
| YAMAHA | XC VINO | 50 cc | de 2004 hasta 2006 |
| YAMAHA | YN NEO'S | 50 cc | de 2007 hasta 2007 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
HT /
Cantidad :